我要投稿 投诉建议

浙江艺术类第二批首轮平行志愿投档线

时间:2020-12-28 14:24:07 考试动态 我要投稿

2015浙江艺术类第二批首轮平行志愿投档线

  浙江省2015年普高艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线表

2015浙江艺术类第二批首轮平行志愿投档线

代码 院校名称 科类代码 科类名称 综合分 名次号
0004 浙江师范大学 B 美术统考文 551 B2-01680
0005 宁波大学 B 美术统考文 559 B2-01237
0006 杭州电子科技大学 B 美术统考文 550 B2-01728
0007 浙江工商大学 B 美术统考文 555 B2-01473
0008 浙江理工大学 B 美术统考文 558 B2-01278
0011 浙江农林大学 B 美术统考文 540 B2-02532
0013 中国计量学院 B 美术统考文 539 B2-02601
0014 浙江万里学院 B 美术统考文 502 B2-06697
0015 浙江科技学院 B 美术统考文 541 B2-02442
0016 浙江财经大学 B 美术统考文 548 B2-01893
0017 嘉兴学院 B 美术统考文 533 B2-03137
0018 浙江大学城市学院 B 美术统考文 534 B2-03098
0019 浙江大学宁波理工学院 B 美术统考文 528 B2-03604
0020 杭州师范大学 B 美术统考文 559 B2-01245
0021 湖州师范学院 B 美术统考文 537 B2-02782
0022 绍兴文理学院 B 美术统考文 535 B2-03013
0023 台州学院 B 美术统考文 530 B2-03466
0024 温州大学 B 美术统考文 542 B2-02369
0025 浙江外国语学院 B 美术统考文 537 B2-02776
0027 浙江传媒学院 B 美术统考文 542 B2-02319
0029 衢州学院 B 美术统考文 526 B2-03911
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) B 美术统考文 500 B2-06939
0038 丽水学院 B 美术统考文 528 B2-03682
0065 浙江越秀外国语学院 B 美术统考文 497 B2-07398
0074 宁波大红鹰学院 B 美术统考文 487 B2-08679
0092 浙江工业大学之江学院 B 美术统考文 517 B2-04806
0093 浙江师范大学行知学院 B 美术统考文 513 B2-05363
0094 宁波大学科学技术学院 B 美术统考文 511 B2-05626
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 B 美术统考文 517 B2-04815
0096 浙江工商大学杭州商学院 B 美术统考文 522 B2-04249
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 B 美术统考文 520 B2-04506
0101 浙江农林大学暨阳学院 B 美术统考文 503 B2-06583
0119 浙江财经大学东方学院 B 美术统考文 512 B2-05460
0120 杭州师范大学钱江学院 B 美术统考文 522 B2-04292
0121 湖州师范学院求真学院 B 美术统考文 499 B2-07080
0122 绍兴文理学院元培学院 B 美术统考文 501 B2-06858
0123 温州大学瓯江学院 B 美术统考文 501 B2-06899
0126 温州大学城市学院 B 美术统考文 505 B2-06353
0260 浙江传媒学院(中外合作专业) B 美术统考文 521 B2-04359
1102 北京城市学院 B 美术统考文 506 B2-06250
1111 北京工商大学 B 美术统考文 543 B2-02229
1112 北京工商大学嘉华学院 B 美术统考文 488 B2-08544
1114 北京工业大学耿丹学院 B 美术统考文 484 B2-08991
1141 北京邮电大学世纪学院 B 美术统考文 482 B2-09209
1201 北京科技大学天津学院 B 美术统考文 494 B2-07738
1204 南开大学滨海学院 B 美术统考文 510 B2-05674
1208 天津城建大学 B 美术统考文 528 B2-03604
1211 天津大学仁爱学院 B 美术统考文 496 B2-07527
1230 天津商业大学宝德学院 B 美术统考文 488 B2-08562
1233 天津师范大学津沽学院 B 美术统考文 491 B2-08201
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) B 美术统考文 488 B2-08554
1315 河北大学 B 美术统考文 507 B2-06076
1330 河北师范大学 B 美术统考文 535 B2-02930
1333 衡水学院 B 美术统考文 517 B2-04833
1351 中国地质大学长城学院 B 美术统考文 492 B2-08093
1404 山西大学 B 美术统考文 532 B2-03275
1408 山西农业大学 B 美术统考文 522 B2-04304
1416 太原师范学院 B 美术统考文 521 B2-04375
1418 中北大学 B 美术统考文 503 B2-06633
1420 山西传媒学院 B 美术统考文 509 B2-05814
1509 内蒙古师范大学 B 美术统考文 509 B2-05820
2101 鞍山师范学院 B 美术统考文 509 B2-05806
2107 大连工业大学 B 美术统考文 530 B2-03439
2109 大连交通大学 B 美术统考文 534 B2-03104
2118 大连医科大学中山学院 B 美术统考文 494 B2-07738
2119 大连艺术学院 B 美术统考文 508 B2-05985
2147 沈阳航空航天大学 B 美术统考文 504 B2-06450
2151 沈阳建筑大学 B 美术统考文 466 B2-10990
2203 长春光华学院 B 美术统考文 475 B2-10029
2204 长春大学旅游学院 B 美术统考文 472 B2-10344
2208 长春工业大学人文信息学院 B 美术统考文 476 B2-09951
2211 长春理工大学光电信息学院 B 美术统考文 474 B2-10157
2219 东北师范大学人文学院 B 美术统考文 489 B2-08411
2221 吉林动画学院 B 美术统考文 492 B2-08049
2227 吉林建筑大学 B 美术统考文 519 B2-04664
2228 吉林建筑大学城建学院 B 美术统考文 480 B2-09451
2229 长春建筑学院 B 美术统考文 487 B2-08699
2231 吉林农业大学 B 美术统考文 511 B2-05591
2232 长春科技学院 B 美术统考文 480 B2-09502
2235 吉林师范大学博达学院 B 美术统考文 477 B2-09787
2305 黑龙江工商学院 B 美术统考文 474 B2-10149
2314 哈尔滨商业大学 B 美术统考文 523 B2-04162
2316 黑龙江外国语学院 B 美术统考文 483 B2-09092
2340 绥化学院 B 美术统考文 500 B2-07015
3113 上海第二工业大学 B 美术统考文 536 B2-02876
3114 上海电机学院 B 美术统考文 526 B2-03921
3120 上海工程技术大学 B 美术统考文 542 B2-02305
3125 上海海事大学 B 美术统考文 550 B2-01745
3130 上海建桥学院 B 美术统考文 427 B2-13538
3136 上海理工大学 B 美术统考文 561 B2-01166
3143 上海杉达学院 B 美术统考文 526 B2-03926
3144 上海商学院 B 美术统考文 535 B2-02934
3145 上海师范大学 B 美术统考文 564 B2-01001
3146 上海师范大学天华学院 B 美术统考文 517 B2-04893
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 B 美术统考文 515 B2-05042
3159 上海应用技术学院 B 美术统考文 536 B2-02814
3201 常熟理工学院 B 美术统考文 531 B2-03341
3217 无锡太湖学院 B 美术统考文 498 B2-07203
3238 南京财经大学 B 美术统考文 540 B2-02498
3241 南京大学金陵学院 B 美术统考文 525 B2-04002
3243 南京工业大学 B 美术统考文 554 B2-01493
3247 南京航空航天大学金城学院 B 美术统考文 512 B2-05444
3258 南京审计学院金审学院 B 美术统考文 498 B2-07255
3260 南京师范大学泰州学院 B 美术统考文 511 B2-05634
3261 南京师范大学中北学院 B 美术统考文 521 B2-04375
3267 南京信息工程大学 B 美术统考文 539 B2-02610
3268 南京信息工程大学滨江学院 B 美术统考文 511 B2-05639
3302 江苏师范大学科文学院 B 美术统考文 511 B2-05522
3305 盐城师范学院 B 美术统考文 527 B2-03774
3307 扬州大学广陵学院 B 美术统考文 511 B2-05616
3314 中国传媒大学南广学院 B 美术统考文 529 B2-03505
3319 常州工学院 B 美术统考文 529 B2-03542
3444 阜阳师范学院信息工程学院 B 美术统考文 491 B2-08175
3446 合肥学院 B 美术统考文 518 B2-04733
3511 福建师范大学 B 美术统考文 544 B2-02164
3512 福建师范大学协和学院 B 美术统考文 500 B2-07039
3518 阳光学院 B 美术统考文 483 B2-09170
3519 福州大学至诚学院 B 美术统考文 508 B2-05941
3521 福州外语外贸学院 B 美术统考文 499 B2-07111
3524 集美大学 B 美术统考文 551 B2-01683
3526 集美大学诚毅学院 B 美术统考文 516 B2-04925
3537 泉州师范学院 B 美术统考文 530 B2-03405
3538 泉州信息工程学院 B 美术统考文 470 B2-10579
3541 武夷学院 B 美术统考文 515 B2-05051
3544 厦门大学嘉庚学院 B 美术统考文 524 B2-04120
3553 闽南师范大学 B 美术统考文 506 B2-06272
3601 东华理工大学 B 美术统考文 526 B2-03828
3603 赣南师范学院 B 美术统考文 526 B2-03834
3606 华东交通大学理工学院 B 美术统考文 507 B2-06170
3607 江西财经大学 B 美术统考文 526 B2-03834
3610 江西应用科技学院 B 美术统考文 478 B2-09727
3613 江西服装学院 B 美术统考文 509 B2-05910
3614 南昌工学院 B 美术统考文 513 B2-05333
3620 江西科技师范大学理工学院 B 美术统考文 507 B2-06088
3621 江西科技学院 B 美术统考文 493 B2-07899
3622 江西理工大学 B 美术统考文 536 B2-02907
3623 江西理工大学应用科学学院 B 美术统考文 497 B2-07341
3628 江西师范大学科学技术学院 B 美术统考文 503 B2-06685
3641 景德镇学院 B 美术统考文 521 B2-04392
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 B 美术统考文 497 B2-07331
3644 九江学院 B 美术统考文 514 B2-05262
3650 南昌航空大学科技学院 B 美术统考文 502 B2-06766
3651 南昌理工学院 B 美术统考文 521 B2-04414
3653 萍乡学院 B 美术统考文 515 B2-05089
3660 江西工程学院 B 美术统考文 488 B2-08569
3705 济南大学 B 美术统考文 536 B2-02855
3711 大学 B 美术统考文 517 B2-04904
3728 山东财经大学 B 美术统考文 534 B2-03117
3756 山东英才学院 B 美术统考文 497 B2-07426
3768 青岛理工大学琴岛学院 B 美术统考文 500 B2-06938
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 B 美术统考文 488 B2-08600
3773 青岛黄海学院 B 美术统考文 475 B2-10030
4015 湖北工业大学工程技术学院 B 美术统考文 496 B2-07513
4016 湖北商贸学院 B 美术统考文 491 B2-08201
4019 湖北经济学院 B 美术统考文 523 B2-04168
4029 湖北师范学院 B 美术统考文 516 B2-05000
4035 文华学院 B 美术统考文 490 B2-08267
4036 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) B 美术统考文 506 B2-06264
4038 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) B 美术统考文 492 B2-07976
4040 汉口学院 B 美术统考文 489 B2-08384
4062 武昌工学院 B 美术统考文 497 B2-07403
4068 武汉科技大学城市学院 B 美术统考文 500 B2-06975
4069 武昌理工学院 B 美术统考文 515 B2-05136
4070 武汉纺织大学 B 美术统考文 515 B2-05048
4071 武汉纺织大学外经贸学院 B 美术统考文 461 B2-11471
4073 武汉理工大学华夏学院 B 美术统考文 497 B2-07347
4079 武汉体育学院 B 美术统考文 494 B2-07819
4094 武汉工程科技学院 B 美术统考文 492 B2-08018
4219 黄河科技学院 B 美术统考文 483 B2-09079
4221 黄淮学院 B 美术统考文 501 B2-06890
4225 洛阳理工学院 B 美术统考文 519 B2-04671
4228 南阳理工学院 B 美术统考文 514 B2-05270
4245 中原工学院信息商务学院 B 美术统考文 486 B2-08752
4247 周口师范学院 B 美术统考文 514 B2-05268
4250 河南工程学院 B 美术统考文 465 B2-11086
4305 长沙理工大学 B 美术统考文 536 B2-02848
4310 衡阳师范学院 B 美术统考文 522 B2-04292
4316 湖南第一师范学院 B 美术统考文 528 B2-03626
4323 湖南工业大学科技学院 B 美术统考文 492 B2-08099
4330 湖南科技大学 B 美术统考文 524 B2-04113
4341 湖南涉外经济学院 B 美术统考文 497 B2-07307
4357 吉首大学张家界学院 B 美术统考文 488 B2-08519
4359 南华大学船山学院 B 美术统考文 489 B2-08400
4360 邵阳学院 B 美术统考文 511 B2-05591
4403 电子科技大学中山学院 B 美术统考文 494 B2-07769
4416 广州大学松田学院 B 美术统考文 493 B2-07871
4427 吉林大学珠海学院 B 美术统考文 507 B2-06157
4433 汕头大学 B 美术统考文 547 B2-01997
4446 北京师范大学珠海分校 B 美术统考文 511 B2-05543
4501 北海艺术设计学院 B 美术统考文 438 B2-13025
4506 广西科技大学 B 美术统考文 519 B2-04567
4507 广西科技大学鹿山学院 B 美术统考文 477 B2-09846
4512 广西民族大学相思湖学院 B 美术统考文 439 B2-12967
4514 广西师范大学漓江学院 B 美术统考文 493 B2-07925
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 B 美术统考文 485 B2-08860
4535 广西外国语学院 B 美术统考文 506 B2-06272
4601 海口经济学院 B 美术统考文 492 B2-08018
4603 三亚学院 B 美术统考文 487 B2-08663
5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 B 美术统考文 493 B2-07906
5006 重庆人文科技学院 B 美术统考文 487 B2-08673
5012 重庆大学城市科技学院 B 美术统考文 492 B2-08069
5017 重庆工商大学 B 美术统考文 531 B2-03373
5025 重庆三峡学院 B 美术统考文 505 B2-06346
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 B 美术统考文 488 B2-08534
5105 四川传媒学院 B 美术统考文 528 B2-03653
5114 电子科技大学成都学院 B 美术统考文 489 B2-08470
5138 四川文化艺术学院 B 美术统考文 471 B2-10484
5304 昆明理工大学 B 美术统考文 524 B2-04124
5311 西南林业大学 B 美术统考文 518 B2-04704
5313 云南财经大学 B 美术统考文 523 B2-04204
5315 云南大学滇池学院 B 美术统考文 471 B2-10500
5316 云南大学旅游文化学院 B 美术统考文 481 B2-09370
5321 云南师范大学 B 美术统考文 526 B2-03825
5323 云南师范大学文理学院 B 美术统考文 489 B2-08384
6103 陕西服装工程学院 B 美术统考文 492 B2-08077
6105 陕西科技大学 B 美术统考文 528 B2-03619
6107 陕西理工学院 B 美术统考文 511 B2-05533
6112 渭南师范学院 B 美术统考文 516 B2-04962
6114 西安财经学院行知学院 B 美术统考文 484 B2-08997
6130 西安理工大学 B 美术统考文 521 B2-04435
6133 西安欧亚学院 B 美术统考文 490 B2-08337
6134 西安培华学院 B 美术统考文 483 B2-09125
6149 西京学院 B 美术统考文 487 B2-08657
0005 宁波大学 C 音乐统考文 494 C2-00436
0021 湖州师范学院 C 音乐统考文 465 C2-00777
0022 绍兴文理学院 C 音乐统考文 473 C2-00676
0023 台州学院 C 音乐统考文 455 C2-00907
0024 温州大学 C 音乐统考文 373 C2-01581
0025 浙江外国语学院 C 音乐统考文 485 C2-00524
0027 浙江传媒学院 C 音乐统考文 471 C2-00703
0029 衢州学院 C 音乐统考文 447 C2-01000
0038 丽水学院 C 音乐统考文 452 C2-00947
0120 杭州师范大学钱江学院 C 音乐统考文 440 C2-01077
1201 北京科技大学天津学院 C 音乐统考文 423 C2-01264
1207 天津财经大学珠江学院 C 音乐统考文 426 C2-01230
1233 天津师范大学津沽学院 C 音乐统考文 425 C2-01244
1333 衡水学院 C 音乐统考文 0  
1417 运城学院 C 音乐统考文 403 C2-01425
1418 中北大学 C 音乐统考文 437 C2-01126
1420 山西传媒学院 C 音乐统考文 416 C2-01334
2101 鞍山师范学院 C 音乐统考文 405 C2-01414
2119 大连艺术学院 C 音乐统考文 427 C2-01219
2203 长春光华学院 C 音乐统考文 409 C2-01388
2219 东北师范大学人文学院 C 音乐统考文 434 C2-01149
2340 绥化学院 C 音乐统考文 372 C2-01585
3145 上海师范大学 C 音乐统考文 495 C2-00424
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 C 音乐统考文 460 C2-00834
3261 南京师范大学中北学院 C 音乐统考文 453 C2-00928
3263 南京特殊教育师范学院 C 音乐统考文 429 C2-01204
3288 苏州科技学院 C 音乐统考文 448 C2-00989
3302 江苏师范大学科文学院 C 音乐统考文 439 C2-01096
3305 盐城师范学院 C 音乐统考文 447 C2-01002
3512 福建师范大学协和学院 C 音乐统考文 439 C2-01102
3518 阳光学院 C 音乐统考文 420 C2-01295
3519 福州大学至诚学院 C 音乐统考文 438 C2-01116
3524 集美大学 C 音乐统考文 491 C2-00466
3526 集美大学诚毅学院 C 音乐统考文 444 C2-01022
3537 泉州师范学院 C 音乐统考文 478 C2-00611
3544 厦门大学嘉庚学院 C 音乐统考文 443 C2-01033
3553 闽南师范大学 C 音乐统考文 427 C2-01224
3601 东华理工大学 C 音乐统考文 437 C2-01127
3603 赣南师范学院 C 音乐统考文 413 C2-01359
3619 江西科技师范大学 C 音乐统考文 425 C2-01250
3621 江西科技学院 C 音乐统考文 408 C2-01392
3644 九江学院 C 音乐统考文 385 C2-01518
3651 南昌理工学院 C 音乐统考文 438 C2-01116
3656 新余学院 C 音乐统考文 433 C2-01163
3657 宜春学院 C 音乐统考文 443 C2-01033
3705 济南大学 C 音乐统考文 468 C2-00738
3757 泰山学院 C 音乐统考文 427 C2-01222
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 C 音乐统考文 412 C2-01366
4045 荆楚理工学院 C 音乐统考文 414 C2-01352
4069 武昌理工学院 C 音乐统考文 430 C2-01199
4228 南阳理工学院 C 音乐统考文 421 C2-01286
4310 衡阳师范学院 C 音乐统考文 376 C2-01566
4316 湖南第一师范学院 C 音乐统考文 459 C2-00842
4330 湖南科技大学 C 音乐统考文 447 C2-01004
4341 湖南涉外经济学院 C 音乐统考文 415 C2-01341
4360 邵阳学院 C 音乐统考文 407 C2-01393
4404 东莞理工学院城市学院 C 音乐统考文 0  
4601 海口经济学院 C 音乐统考文 425 C2-01238
4603 三亚学院 C 音乐统考文 435 C2-01140
4607 海南师范大学 C 音乐统考文 469 C2-00733
5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 C 音乐统考文 422 C2-01276
5006 重庆人文科技学院 C 音乐统考文 406 C2-01409
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 C 音乐统考文 417 C2-01329
5138 四川文化艺术学院 C 音乐统考文 0  
5301 楚雄师范学院 C 音乐统考文 415 C2-01346
5321 云南师范大学 C 音乐统考文 433 C2-01162
6107 陕西理工学院 C 音乐统考文 425 C2-01246
6112 渭南师范学院 C 音乐统考文 436 C2-01138
6135 西安石油大学 C 音乐统考文 448 C2-00986
0004 浙江师范大学 D 舞蹈统考文 451 D2-00052
0027 浙江传媒学院 D 舞蹈统考文 389 D2-00108
0038 丽水学院 D 舞蹈统考文 356 D2-00133
0120 杭州师范大学钱江学院 D 舞蹈统考文 352 D2-00137
2119 大连艺术学院 D 舞蹈统考文 0  
3145 上海师范大学 D 舞蹈统考文 0  
3524 集美大学 D 舞蹈统考文 459 D2-00047 
3526 集美大学诚毅学院 D 舞蹈统考文 0  
3601 东华理工大学 D 舞蹈统考文 0  
3603 赣南师范学院 D 舞蹈统考文 0  
3627 江西师范大学 D 舞蹈统考文 355 D2-00134 
3628 江西师范大学科学技术学院 D 舞蹈统考文 0  
3657 宜春学院 D 舞蹈统考文 0  
4045 荆楚理工学院 D 舞蹈统考文 0  
4069 武昌理工学院 D 舞蹈统考文 0  
4341 湖南涉外经济学院 D 舞蹈统考文 0  
4607 海南师范大学 D 舞蹈统考文 433 D2-00068 
5321 云南师范大学 D 舞蹈统考文 0  
6107 陕西理工学院 D 舞蹈统考文 0  
0027 浙江传媒学院 E 影视统考文 523 E2-00056
2219 东北师范大学人文学院 E 影视统考文 480 E2-00164
2237 吉林体育学院 E 影视统考文 466 E2-00235
3145 上海师范大学 E 影视统考文 544 E2-00029
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 E 影视统考文 511 E2-00076
3651 南昌理工学院 E 影视统考文 504 E2-00090
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 E 影视统考文 487 E2-00141
4038 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) E 影视统考文 464 E2-00246
5006 重庆人文科技学院 E 影视统考文 464 E2-00247
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 E 影视统考文 483 E2-00156
5105 四川传媒学院 E 影视统考文 518 E2-00064
0015 浙江科技学院 F 时装统考文 517 F2-00012
2219 东北师范大学人文学院 F 时装统考文 468 F2-00024
4601 海口经济学院 F 时装统考文 0  
1233 天津师范大学津沽学院 G 播音统考文 503 G2-00221
2203 长春光华学院 G 播音统考文 473 G2-00397
2219 东北师范大学人文学院 G 播音统考文 469 G2-00414
3145 上海师范大学 G 播音统考文 560 G2-00039
3247 南京航空航天大学金城学院 G 播音统考文 508 G2-00187
3628 江西师范大学科学技术学院 G 播音统考文 479 G2-00374
3644 九江学院 G 播音统考文 486 G2-00333
3651 南昌理工学院 G 播音统考文 503 G2-00223
3711 大学 G 播音统考文 488 G2-00319
4056 武汉大学珞学院 G 播音统考文 477 G2-00384
4219 黄河科技学院 G 播音统考文 0  
4228 南阳理工学院 G 播音统考文 463 G2-00453
4247 周口师范学院 G 播音统考文 462 G2-00463
4512 广西民族大学相思湖学院 G 播音统考文 427 G2-00665
4514 广西师范大学漓江学院 G 播音统考文 461 G2-00467
4535 广西外国语学院 G 播音统考文 469 G2-00417
4601 海口经济学院 G 播音统考文 441 G2-00572
4603 三亚学院 G 播音统考文 449 G2-00534
5006 重庆人文科技学院 G 播音统考文 446 G2-00552
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 G 播音统考文 488 G2-00323
5105 四川传媒学院 G 播音统考文 512 G2-00172
5321 云南师范大学 G 播音统考文 553 G2-00046
6105 陕西科技大学 G 播音统考文 508 G2-00188
0004 浙江师范大学 H 编导统考文 513 H2-00321
0027 浙江传媒学院 H 编导统考文 516 H2-00305
0120 杭州师范大学钱江学院 H 编导统考文 498 H2-00454
1233 天津师范大学津沽学院 H 编导统考文 479 H2-00576
1315 河北大学 H 编导统考文 473 H2-00632
2203 长春光华学院 H 编导统考文 462 H2-00723
2219 东北师范大学人文学院 H 编导统考文 457 H2-00766
2235 吉林师范大学博达学院 H 编导统考文 445 H2-00841
2305 黑龙江工商学院 H 编导统考文 431 H2-00923
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 H 编导统考文 493 H2-00485
3541 武夷学院 H 编导统考文 493 H2-00484
3553 闽南师范大学 H 编导统考文 503 H2-00411
3613 江西服装学院 H 编导统考文 452 H2-00793
3621 江西科技学院 H 编导统考文 469 H2-00670
3644 九江学院 H 编导统考文 472 H2-00639
3651 南昌理工学院 H 编导统考文 512 H2-00327
3711 大学 H 编导统考文 500 H2-00438
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 H 编导统考文 459 H2-00744
4056 武汉大学珞学院 H 编导统考文 486 H2-00529
4228 南阳理工学院 H 编导统考文 479 H2-00580
4245 中原工学院信息商务学院 H 编导统考文 445 H2-00837
4247 周口师范学院 H 编导统考文 440 H2-00865
4310 衡阳师范学院 H 编导统考文 484 H2-00546
4601 海口经济学院 H 编导统考文 463 H2-00704
5006 重庆人文科技学院 H 编导统考文 449 H2-00811
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 H 编导统考文 474 H2-00624
5105 四川传媒学院 H 编导统考文 493 H2-00483
5106 成都体育学院 H 编导统考文 476 H2-00600
5321 云南师范大学 H 编导统考文 487 H2-00518
6105 陕西科技大学 H 编导统考文 504 H2-00395
6112 渭南师范学院 H 编导统考文 462 H2-00719
6125 西安建筑科技大学 H 编导统考文 510 H2-00348
0027 浙江传媒学院 J 摄制统考文 439 J2-00331
1233 天津师范大学津沽学院 J 摄制统考文 425 J2-00363
3145 上海师范大学 J 摄制统考文 435 J2-00338
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 J 摄制统考文 428 J2-00357
4601 海口经济学院 J 摄制统考文 417 J2-00379
0004 浙江师范大学 N 美术统考理 545 N2-00374
0005 宁波大学 N 美术统考理 559 N2-00222
0006 杭州电子科技大学 N 美术统考理 544 N2-00398
0007 浙江工商大学 N 美术统考理 562 N2-00197
0008 浙江理工大学 N 美术统考理 557 N2-00233
0011 浙江农林大学 N 美术统考理 537 N2-00483
0013 中国计量学院 N 美术统考理 533 N2-00544
0014 浙江万里学院 N 美术统考理 489 N2-01535
0015 浙江科技学院 N 美术统考理 530 N2-00583
0016 浙江财经大学 N 美术统考理 549 N2-00333
0018 浙江大学城市学院 N 美术统考理 521 N2-00752
0019 浙江大学宁波理工学院 N 美术统考理 462 N2-02413
0020 杭州师范大学 N 美术统考理 556 N2-00243
0021 湖州师范学院 N 美术统考理 523 N2-00708
0022 绍兴文理学院 N 美术统考理 521 N2-00738
0023 台州学院 N 美术统考理 518 N2-00811
0024 温州大学 N 美术统考理 527 N2-00639
0025 浙江外国语学院 N 美术统考理 523 N2-00714
0027 浙江传媒学院 N 美术统考理 530 N2-00583
0029 衢州学院 N 美术统考理 507 N2-01050
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) N 美术统考理 497 N2-01305
0038 丽水学院 N 美术统考理 520 N2-00764
0065 浙江越秀外国语学院 N 美术统考理 476 N2-01969
0074 宁波大红鹰学院 N 美术统考理 479 N2-01870
0092 浙江工业大学之江学院 N 美术统考理 496 N2-01354
0093 浙江师范大学行知学院 N 美术统考理 493 N2-01425
0094 宁波大学科学技术学院 N 美术统考理 493 N2-01428
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 N 美术统考理 499 N2-01269
0096 浙江工商大学杭州商学院 N 美术统考理 512 N2-00936
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 N 美术统考理 509 N2-01005
0101 浙江农林大学暨阳学院 N 美术统考理 482 N2-01766
0119 浙江财经大学东方学院 N 美术统考理 490 N2-01497
0120 杭州师范大学钱江学院 N 美术统考理 500 N2-01223
0121 湖州师范学院求真学院 N 美术统考理 479 N2-01867
0122 绍兴文理学院元培学院 N 美术统考理 490 N2-01516
0123 温州大学瓯江学院 N 美术统考理 486 N2-01625
0126 温州大学城市学院 N 美术统考理 485 N2-01654
0260 浙江传媒学院(中外合作专业) N 美术统考理 490 N2-01499
1102 北京城市学院 N 美术统考理 497 N2-01324
1111 北京工商大学 N 美术统考理 532 N2-00561
1112 北京工商大学嘉华学院 N 美术统考理 456 N2-02575
1114 北京工业大学耿丹学院 N 美术统考理 471 N2-02129
1201 北京科技大学天津学院 N 美术统考理 475 N2-02000
1211 天津大学仁爱学院 N 美术统考理 476 N2-01975
1230 天津商业大学宝德学院 N 美术统考理 480 N2-01828
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) N 美术统考理 472 N2-02094
1315 河北大学 N 美术统考理 452 N2-02701
1351 中国地质大学长城学院 N 美术统考理 0  
1418 中北大学 N 美术统考理 491 N2-01475
2107 大连工业大学 N 美术统考理 517 N2-00847
2109 大连交通大学 N 美术统考理 519 N2-00782
2147 沈阳航空航天大学 N 美术统考理 500 N2-01229
2203 长春光华学院 N 美术统考理 434 N2-03115
2204 长春大学旅游学院 N 美术统考理 451 N2-02728
2208 长春工业大学人文信息学院 N 美术统考理 463 N2-02380
2221 吉林动画学院 N 美术统考理 488 N2-01559
2228 吉林建筑大学城建学院 N 美术统考理 472 N2-02102
2229 长春建筑学院 N 美术统考理 452 N2-02692
2232 长春科技学院 N 美术统考理 453 N2-02668
2314 哈尔滨商业大学 N 美术统考理 462 N2-02416
3120 上海工程技术大学 N 美术统考理 540 N2-00437
3125 上海海事大学 N 美术统考理 540 N2-00446
3144 上海商学院 N 美术统考理 518 N2-00813
3146 上海师范大学天华学院 N 美术统考理 496 N2-01349
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 N 美术统考理 479 N2-01879
3159 上海应用技术学院 N 美术统考理 523 N2-00705
3241 南京大学金陵学院 N 美术统考理 512 N2-00952
3243 南京工业大学 N 美术统考理 554 N2-00275
3247 南京航空航天大学金城学院 N 美术统考理 446 N2-02864
3261 南京师范大学中北学院 N 美术统考理 505 N2-01095
3305 盐城师范学院 N 美术统考理 505 N2-01089
3307 扬州大学广陵学院 N 美术统考理 486 N2-01631
3314 中国传媒大学南广学院 N 美术统考理 518 N2-00799
3446 合肥学院 N 美术统考理 504 N2-01112
3538 泉州信息工程学院 N 美术统考理 459 N2-02503
3606 华东交通大学理工学院 N 美术统考理 483 N2-01748
3607 江西财经大学 N 美术统考理 514 N2-00894
3608 江西财经大学现代经济管理学院 N 美术统考理 486 N2-01634
3610 江西应用科技学院 N 美术统考理 472 N2-02107
3613 江西服装学院 N 美术统考理 436 N2-03077
3614 南昌工学院 N 美术统考理 507 N2-01050
3621 江西科技学院 N 美术统考理 472 N2-02104
3622 江西理工大学 N 美术统考理 504 N2-01117
3623 江西理工大学应用科学学院 N 美术统考理 494 N2-01404
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 N 美术统考理 492 N2-01457
3651 南昌理工学院 N 美术统考理 455 N2-02610
3653 萍乡学院 N 美术统考理 502 N2-01175
3705 济南大学 N 美术统考理 526 N2-00661
3711 大学 N 美术统考理 505 N2-01106
3728 山东财经大学 N 美术统考理 508 N2-01032
3756 山东英才学院 N 美术统考理 0  
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 N 美术统考理 473 N2-02079
3773 青岛黄海学院 N 美术统考理 504 N2-01117
4015 湖北工业大学工程技术学院 N 美术统考理 464 N2-02352
4016 湖北商贸学院 N 美术统考理 468 N2-02209
4019 湖北经济学院 N 美术统考理 516 N2-00864
